itm_army_eval10k_thorax_hemorrhage_table
- Casualty 173 (3.0) [32min]
- Casualty 328 (3.0) [36min]
- Casualty 376 (4.0) [17min]
- Casualty 479 (3.0) [23min]
- Casualty 556 (3.0) [53min]
- Casualty 578 (4.0) [26min]
- Casualty 603 (4.0) [39min]
- Casualty 741 (4.0) [10min]
- Casualty 787 (3.0) [18min]
- Casualty 827 (3.0) [42min]
- Casualty 841 (3.0) [21min]
- Casualty 865 (4.0) [34min]
- Casualty 918 (3.0) [40min]
- Casualty 957 (4.0) [15min]
- Casualty 978 (5.0) [21min]
- Casualty 993 (5.0) [10min]
- Casualty 1002 (4.0) [26min]
- Casualty 1005 (5.0) [13min]
- Casualty 1607 (3.0) [45min]
- Casualty 1744 (4.0) [23min]
- Casualty 1833 (3.0) [50min]
- Casualty 1899 (3.0) [22min]
- Casualty 1998 (4.0) [35min]
- Casualty 2088 (3.0) [12min]
- Casualty 2161 (3.0) [30min]
- Casualty 2195 (3.0)
- Casualty 2218 (3.0) [45min]
- Casualty 2403 (4.0) [20min]
- Casualty 2413 (4.0) [19min]
- Casualty 2472 (2.0) [37min]
- Casualty 2656 (4.0) [22min]
- Casualty 2684 (4.0) [15min]
- Casualty 2727 (4.0) [39min]
- Casualty 2775 (3.0) [28min]
- Casualty 2796 (4.0) [25min]
- Casualty 2963 (3.0) [23min]
- Casualty 3286 (3.0) [19min]
- Casualty 3320 (4.0) [35min]
- Casualty 3376 (2.0)
- Casualty 3524 (3.0) [12min]
- Casualty 3618 (4.0) [11min]
- Casualty 3726 (2.0) [36min]
- Casualty 3740 (3.0) [32min]
- Casualty 4002 (2.0) [32min]
- Casualty 4130 (3.0) [40min]
- Casualty 4237 (4.0) [30min]
- Casualty 4269 (4.0) [31min]
- Casualty 4292 (4.0) [10min]
- Casualty 4302 (3.0) [18min]
- Casualty 4413 (3.0) [19min]
- Casualty 4708 (3.0) [22min]
- Casualty 4929 (3.0) [28min]
- Casualty 4954 (3.0) [58min]
- Casualty 5015 (4.0) [26min]
- Casualty 5018 (4.0) [27min]
- Casualty 5119 (3.0) [46min]
- Casualty 5265 (3.0) [34min]
- Casualty 5329 (3.0) [32min]
- Casualty 5523 (3.0) [41min]
- Casualty 5603 (4.0) [29min]
- Casualty 5616 (3.0) [11min]
- Casualty 5749 (3.0) [25min]
- Casualty 5792 (4.0) [14min]
- Casualty 5917 (3.0) [31min]
- Casualty 5985 (4.0) [29min]
- Casualty 6028 (4.0) [33min]
- Casualty 6109 (3.0) [24min]
- Casualty 6358 (3.0) [26min]
- Casualty 6387 (3.0) [30min]
- Casualty 6508 (4.0) [32min]
- Casualty 6753 (4.0) [16min]
- Casualty 7458 (3.0) [23min]
- Casualty 7526 (3.0) [27min]
- Casualty 7855 (2.0) [54min]
- Casualty 7911 (3.0) [35min]
- Casualty 7994 (3.0) [41min]
- Casualty 7997 (3.0) [34min]
- Casualty 8080 (3.0) [30min]
- Casualty 8257 (3.0) [36min]
- Casualty 8344 (4.0) [26min]
- Casualty 8359 (4.0) [35min]
- Casualty 8514 (2.0)
- Casualty 8540 (3.0) [27min]
- Casualty 8736 (3.0) [32min]
- Casualty 8746 (3.0) [48min]
- Casualty 8841 (3.0) [11min]
- Casualty 8882 (5.0) [27min]
- Casualty 8945 (4.0) [42min]
- Casualty 9203 (3.0) [46min]
- Casualty 9273 (4.0) [14min]
- Casualty 9295 (3.0)
- Casualty 9303 (3.0) [6min]
- Casualty 9311 (3.0) [11min]
- Casualty 9488 (5.0) [11min]
- Casualty 9511 (3.0) [22min]
- Casualty 9654 (5.0) [8min]
- Casualty 9684 (2.0) [56min]
- Casualty 9808 (3.0) [37min]
