itm_army_eval1k_abdomen_hemorrhage_table
- Casualty 130 (3.0i) [spleen] [50min]
- Casualty 225 (2.0i) [spleen]
- Casualty 234 (2.0i) [liver] [46min]
- Casualty 275 (2.0i) [spleen] [45min]
- Casualty 289 (4.0i) [spleen] [38min]
- Casualty 296 (4.0i) [spleen] [27min]
- Casualty 319 (3.0i) [spleen] [51min]
- Casualty 390 (1.0i) [liver]
- Casualty 428 (2.0i) [spleen]
- Casualty 478 (3.0i) [spleen] [45min]
- Casualty 532 (3.0i) [liver] [52min]
- Casualty 582 (3.0i) [liver] [37min]
- Casualty 589 (3.0i) [liver] [48min]
- Casualty 598 (3.0i) [liver] [42min]
- Casualty 754 (3.0i) [liver] [32min]
- Casualty 804 (4.0i) [liver] [30min]
- Casualty 839 (4.0i) [spleen] [34min]
- Casualty 903 (3.0i) [liver] [35min]
- Casualty 928 (3.0i) [liver] [59min]
- Casualty 984 (1.0i) [spleen]
