army_injury_table
| Location | Type | Proportion | AIS |
|---|---|---|---|
| Head / Neck | 36.2% [2] | ||
| Airway Obstruction | 18% [3] | mean: 4.00 stdev: 0.70 ** | |
| Superficial | 60% | 100% are 1.0 ** | |
| Traumatic Brain Injury | 22% [1] | mean: 3.50 stdev: 0.65 [3] | |
| Thorax | 8.6% [4] | ||
| Fracture | 51.2% [4] | mean: 2.85 stdev: 0.85 [4] | |
| Hemorrhage | 34.6% [4] | mean: 2.85 stdev: 0.85 [4] | |
| Hemothorax | 30% [4] | mean: 2.85 stdev: 0.85 [4] | |
| Pneumothorax | 51.8% [4] | mean: 2.85 stdev: 0.85 [4] | |
| Pulmonary Contusion | 50.2% [4] | mean: 2.85 stdev: 0.85 [4] | |
| Spinal | 14.6% [4] | mean: 2.85 stdev: 0.25 [4] | |
| Abdomen | 6.9% [2] | ||
| Hemorrhage | 34.6%* | mean: 2.85 stdev: 0.85 * | |
| Laceration / Contusion | 65.4% | mean: 2.85 stdev: 0.85 * | |
| Extremity | 49.4% [2] | ||
| Burn / Nerve | 5% [7] | 56% are 2.0 23% are 3.0 17% are 4.0 7% are 5.0 [7] | |
| Contusion / Sprain / Strain | 20% [7] | 56% are 2.0 23% are 3.0 17% are 4.0 7% are 5.0 [7] | |
| Fracture / Dislocation | 22% [7] | 56% are 2.0 23% are 3.0 17% are 4.0 7% are 5.0 [7] | |
| Hemorrhage | 52% [7] | 56% are 2.0 23% are 3.0 17% are 4.0 7% are 5.0 [7] |
*Assumed to match statistics for Thorax Hemorrhage
** Derived from [3]
