Moderate COPD with Subsequent Bronchospasm
Description
A 62 year-old patient developed pneumonia while working on a water purification system. He has 90- pack year history of cigarette smoking (2 packs per day x 45 years), has type II diabetes and primary hypertension managed with oral medications. He uses a rescue inhaler (albuterol) and is on a maintenance inhaled corticosteroid. His pre-deployment FEV-1 is 43% of predicted. The patient is 5'9" tall, weighs 210 lbs and has no known allergies.
Chest radiograph demonstrates left-lower lobe consolidation, haziness in the right lower lobe, flattened diaphragms and hyperinflation in the upper lung fields. Heart rate is normal sinus rhythm and occasional PVC's. Patient is sedated and not triggering ventilator.
Segment Validation
Segment 1
Learning Objectives:
- Assess baseline status
- Recognize presence of autoPEEP (from flow waveform)
- Suspect obstructive lung disease (high minute ventilation requirement but high SpO2 and low Pplat)
Recommended Actions:
- None
Ventilator settings are:
Mode | VT (L) | PIP (cmH2O) | Flow (L/min) | I:E | TI (s) | RR (bpm) | PEEP (cmH2O) | FiO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC-AC | 0.650 | NA | 70 | NA | 0.6 | 14 | 5 | 0.4 |
Ventilator alarm settings are:
- High PIP = 50 cmH2O (~10 cmH2O above the initial value or a max of 50 cmH2O)
- Low MVe = 6.8 L/min (~25% below the initial value)
- Low VT = 490 mL (~25% below the initial value)
- High RR = 24 bpm (~10 bpm above the initial value or a max of 40 bpm)
Property Name | Validation | Engine Value | Percent Error | Percent Change | Notes |
---|---|---|---|---|---|
MechanicalVentilator-TidalVolume(mL) | EqualTo 650 | 650 | 0.0590% | VT (measured) | |
InspiratoryRespiratoryResistance(cmH2O_s/L) | EqualTo 24 [381] [270] | 24.0 | 0.196% | Rinsp for moderate COPD | |
ExpiratoryRespiratoryResistance(cmH2O_s/L) | EqualTo 36 [381] | 36.9 | 2.45% | Rexp for moderate COPD | |
RespiratoryCompliance(mL/cmH2O) | EqualTo 68 [229] | 64.5 | 5.22% | C for moderate COPD | |
PhysiologicDeadSpaceTidalVolumeRatio | EqualTo 0.49 [113] | 0.477 | 2.59% | VD/VT for moderate COPD | |
ClinicalShuntFraction | EqualTo 0.19 [364] | 0.187 | 1.79% | QS/QT for moderate COPD (determined from blood gas values) |


Property Name | Engine Value |
---|---|
Patient-Height(in) | 69.0 |
Patient-IdealBodyWeight(kg) | 70.7 |
InspiratoryRespiratoryResistance(cmH2O_s/L) | 24.0 |
ExpiratoryRespiratoryResistance(cmH2O_s/L) | 36.9 |
RespiratoryCompliance(mL/cmH2O) | 64.5 |
ClinicalPhysiologicDeadSpaceTidalVolumeRatio | 0.410 |
ClinicalShuntFraction | 0.187 |
MechanicalVentilator-TidalVolume(L) | 0.650 |
BloodPH | 7.37 |
Aorta-Oxygen-PartialPressure(mmHg) | 77.6 |
Aorta-CarbonDioxide-PartialPressure(mmHg) | 45.2 |
Aorta-Bicarbonate-Molarity(mEq/L) | 26.1 |
OxygenSaturation | 0.956 |
HorowitzIndex(mmHg) | 194 |
IntrinsicPositiveEndExpiratoryPressure(cmH2O) | 2.73 |
MechanicalVentilator-RespirationRate(1/min) | 14.0 |
MechanicalVentilator-MeanAirwayPressure(cmH2O) | 9.82 |
MechanicalVentilator-PeakInspiratoryPressure(cmH2O) | 45.0 |
MechanicalVentilator-PlateauPressure(cmH2O) | 17.3 |
HeartRate(1/min) | 79.9 |
SystolicArterialPressure(mmHg) | 110 |
DiastolicArterialPressure(mmHg) | 75.7 |
MechanicalVentilator-TotalPulmonaryVentilation(L/min) | 9.08 |
MechanicalVentilator-InspiratoryResistance(cmH2O_s/L) | 24.0 |
MechanicalVentilator-ExpiratoryResistance(cmH2O_s/L) | 37.0 |
MechanicalVentilator-StaticRespiratoryCompliance(mL/cmH2O) | 63.9 |
MechanicalVentilator-DynamicRespiratoryCompliance(mL/cmH2O) | 16.2 |
MechanicalVentilator-EndTidalCarbonDioxidePressure(mmHg) | 38.3 |
MechanicalVentilator-EndTidalOxygenPressure(mmHg) | 261 |
MechanicalVentilator-ExpiratoryTidalVolume(L) | 0.650 |
MechanicalVentilator-InspiratoryExpiratoryRatio | 0.162 |
MechanicalVentilator-InspiratoryTidalVolume(L) | 0.650 |
MechanicalVentilator-PeakExpiratoryFlow(L/s) | 0.321 |
MechanicalVentilator-LeakFraction | 0.00 |
MechanicalVentilator-IntrinsicPositiveEndExpiratoryPressure(cmH2O) | 2.13 |
MechanicalVentilator-ExtrinsicPositiveEndExpiratoryPressure(cmH2O) | 5.00 |
MechanicalVentilator-TotalPositiveEndExpiratoryPressure(cmH2O) | 7.13 |
PhysiologicDeadSpaceTidalVolumeRatio | 0.477 |
PhysiologicShuntFraction | 0.193 |
TotalRespiratoryModelInspiratoryResistance(cmH2O_s/L) | 23.5 |
TotalRespiratoryModelExpiratoryResistance(cmH2O_s/L) | 37.0 |
TotalRespiratoryModelCompliance(mL/cmH2O) | 73.2 |
ExtrinsicPositiveEndExpiratoryPressure(cmH2O) | 5.01 |
TotalPositiveEndExpiratoryPressure(cmH2O) | 7.74 |
EndTidalCarbonDioxidePressure(mmHg) | 40.3 |
PhysiologicDeadSpace(mL) | 236 |
AlveolarArterialGradient(mmHg) | 184 |
AlveolarDeadSpace(mL) | 94.9 |
AnatomicDeadSpace(mL) | 141 |
ChestWallCompliance(L/cmH2O) | 0.201 |
FractionOfInspiredOxygen | 0.400 |
LungCompliance(L/cmH2O) | 0.0972 |
VentilationPerfusionRatio | 1.73 |
HeartStrokeVolume(mL) | 68.2 |
HeartEjectionFraction | 0.519 |
BloodVolume(L) | 6.61 |
MeanArterialPressure(mmHg) | 94.1 |
PulsePressure(mmHg) | 34.6 |
CardiacOutput(L/min) | 5.45 |
CarbonDioxideSaturation | 0.173 |
RespiratoryExchangeRatio | 0.814 |
SystemicVascularResistance(mmHg_s/mL) | 0.982 |
OxygenConsumptionRate(mL/min) | 263 |
CarbonDioxideProductionRate(mL/min) | 214 |
Patient-AlveoliSurfaceArea(m^2) | 12.8 |
Patient-ExpiratoryReserveVolume(L) | 0.876 |
Patient-FunctionalResidualCapacity(L) | 1.97 |
Patient-InspiratoryCapacity(L) | 3.13 |
Patient-InspiratoryReserveVolume(L) | 2.59 |
Patient-ResidualVolume(L) | 1.09 |
Patient-TidalVolumeBaseline(L) | 0.540 |
Patient-TotalLungCapacity(L) | 5.10 |
Patient-VitalCapacity(L) | 4.00 |
Segment 2
Twenty minutes into the transport the ventilator begins alarming.
Learning Objectives:
- Identify alarms
- Recognize increased airway resistance (PIP much higher than Pplat)
- Recognize autoPEEP (from flow waveform)
Recommended Actions:
- Check airway patency (secretions?) suction ETT
- Check breath sounds (wheezing?) - suspect bronchospasm and consider bronchodilator
Property Name | Validation | Engine Value | Percent Error | Percent Change | Notes |
---|---|---|---|---|---|
MechanicalVentilator-TidalVolume(mL) | LessThan Segment1 (650) | 302 | -53.6% | VT for PIP alarm cycling | |
InspiratoryRespiratoryResistance(cmH2O_s/L) | GreaterThan Segment1 (24.0) [304] [308] | 33.8 | 41.2% | Rinsp | |
ExpiratoryRespiratoryResistance(cmH2O_s/L) | GreaterThan Segment1 (36.9) [304] [308] | 50.6 | 37.0% | Rexp | |
MechanicalVentilator-PeakInspiratoryPressure(cmH2O) | GreaterThan Segment1 (45.0) [304] [308] | 50.1 | 11.2% | PIP |


Property Name | Engine Value |
---|---|
Patient-Height(in) | 69.0 |
Patient-IdealBodyWeight(kg) | 70.7 |
InspiratoryRespiratoryResistance(cmH2O_s/L) | 33.8 |
ExpiratoryRespiratoryResistance(cmH2O_s/L) | 50.6 |
RespiratoryCompliance(mL/cmH2O) | 60.7 |
ClinicalPhysiologicDeadSpaceTidalVolumeRatio | 0.462 |
ClinicalShuntFraction | 0.189 |
MechanicalVentilator-TidalVolume(L) | 0.302 |
BloodPH | 7.27 |
Aorta-Oxygen-PartialPressure(mmHg) | 69.3 |
Aorta-CarbonDioxide-PartialPressure(mmHg) | 57.2 |
Aorta-Bicarbonate-Molarity(mEq/L) | 26.7 |
OxygenSaturation | 0.926 |
HorowitzIndex(mmHg) | 179 |
IntrinsicPositiveEndExpiratoryPressure(cmH2O) | 2.22 |
MechanicalVentilator-RespirationRate(1/min) | 15.0 |
MechanicalVentilator-MeanAirwayPressure(cmH2O) | 7.98 |
MechanicalVentilator-PeakInspiratoryPressure(cmH2O) | 50.1 |
MechanicalVentilator-PlateauPressure(cmH2O) | 11.5 |
HeartRate(1/min) | 83.8 |
SystolicArterialPressure(mmHg) | 111 |
DiastolicArterialPressure(mmHg) | 77.1 |
MechanicalVentilator-TotalPulmonaryVentilation(L/min) | 4.52 |
MechanicalVentilator-InspiratoryResistance(cmH2O_s/L) | 33.7 |
MechanicalVentilator-ExpiratoryResistance(cmH2O_s/L) | 50.6 |
MechanicalVentilator-StaticRespiratoryCompliance(mL/cmH2O) | 60.7 |
MechanicalVentilator-DynamicRespiratoryCompliance(mL/cmH2O) | 6.69 |
MechanicalVentilator-EndTidalCarbonDioxidePressure(mmHg) | 37.9 |
MechanicalVentilator-EndTidalOxygenPressure(mmHg) | 217 |
MechanicalVentilator-ExpiratoryTidalVolume(L) | 0.307 |
MechanicalVentilator-InspiratoryExpiratoryRatio | 0.0811 |
MechanicalVentilator-InspiratoryTidalVolume(L) | 0.302 |
MechanicalVentilator-PeakExpiratoryFlow(L/s) | 0.136 |
MechanicalVentilator-LeakFraction | 0.00 |
MechanicalVentilator-IntrinsicPositiveEndExpiratoryPressure(cmH2O) | 1.49 |
MechanicalVentilator-ExtrinsicPositiveEndExpiratoryPressure(cmH2O) | 5.00 |
MechanicalVentilator-TotalPositiveEndExpiratoryPressure(cmH2O) | 6.49 |
PhysiologicDeadSpaceTidalVolumeRatio | 0.477 |
PhysiologicShuntFraction | 0.193 |
TotalRespiratoryModelInspiratoryResistance(cmH2O_s/L) | 32.5 |
TotalRespiratoryModelExpiratoryResistance(cmH2O_s/L) | 50.5 |
TotalRespiratoryModelCompliance(mL/cmH2O) | 68.4 |
ExtrinsicPositiveEndExpiratoryPressure(cmH2O) | 5.00 |
TotalPositiveEndExpiratoryPressure(cmH2O) | 7.23 |
EndTidalCarbonDioxidePressure(mmHg) | 44.4 |
PhysiologicDeadSpace(mL) | 236 |
AlveolarArterialGradient(mmHg) | 104 |
AlveolarDeadSpace(mL) | 94.9 |
AnatomicDeadSpace(mL) | 141 |
ChestWallCompliance(L/cmH2O) | 0.165 |
FractionOfInspiredOxygen | 0.387 |
LungCompliance(L/cmH2O) | 0.0972 |
VentilationPerfusionRatio | 0.875 |
HeartStrokeVolume(mL) | 65.9 |
HeartEjectionFraction | 0.509 |
BloodVolume(L) | 6.62 |
MeanArterialPressure(mmHg) | 95.0 |
PulsePressure(mmHg) | 33.8 |
CardiacOutput(L/min) | 5.53 |
CarbonDioxideSaturation | 0.485 |
RespiratoryExchangeRatio | 0.819 |
SystemicVascularResistance(mmHg_s/mL) | 0.979 |
OxygenConsumptionRate(mL/min) | 268 |
CarbonDioxideProductionRate(mL/min) | 219 |
Patient-AlveoliSurfaceArea(m^2) | 12.8 |
Patient-ExpiratoryReserveVolume(L) | 0.876 |
Patient-FunctionalResidualCapacity(L) | 1.97 |
Patient-InspiratoryCapacity(L) | 3.13 |
Patient-InspiratoryReserveVolume(L) | 2.59 |
Patient-ResidualVolume(L) | 1.09 |
Patient-TidalVolumeBaseline(L) | 0.540 |
Patient-TotalLungCapacity(L) | 5.10 |
Patient-VitalCapacity(L) | 4.00 |
Segment 3
Patient suctioned and albuterol administered.
Learning Objectives:
- Recognize that treatment reduced airway resistance (lower difference PIP - Pplat)
- AutoPEEP reduced
Recommended Actions:
- Decrease FiO2
Property Name | Validation | Engine Value | Percent Error | Percent Change | Notes |
---|---|---|---|---|---|
MechanicalVentilator-TidalVolume(mL) | EqualTo 650 | 653 | 0.500% | VT (measured) | |
InspiratoryRespiratoryResistance(cmH2O_s/L) | LessThan Segment2 (33.8) [304] [308] | 10.1 | -70.3% | Rinsp | |
ExpiratoryRespiratoryResistance(cmH2O_s/L) | LessThan Segment2 (50.6) [304] [308] | 10.1 | -80.1% | Rexp | |
MechanicalVentilator-PeakInspiratoryPressure(cmH2O) | LessThan Segment2 (50.1) [304] [308] | 27.1 | -45.8% | PIP |


Property Name | Engine Value |
---|---|
Patient-Height(in) | 69.0 |
Patient-IdealBodyWeight(kg) | 70.7 |
InspiratoryRespiratoryResistance(cmH2O_s/L) | 10.1 |
ExpiratoryRespiratoryResistance(cmH2O_s/L) | 10.1 |
RespiratoryCompliance(mL/cmH2O) | 57.0 |
ClinicalPhysiologicDeadSpaceTidalVolumeRatio | 0.314 |
ClinicalShuntFraction | 0.187 |
MechanicalVentilator-TidalVolume(L) | 0.653 |
BloodPH | 7.32 |
Aorta-Oxygen-PartialPressure(mmHg) | 81.1 |
Aorta-CarbonDioxide-PartialPressure(mmHg) | 50.5 |
Aorta-Bicarbonate-Molarity(mEq/L) | 26.4 |
OxygenSaturation | 0.956 |
HorowitzIndex(mmHg) | 203 |
IntrinsicPositiveEndExpiratoryPressure(cmH2O) | 0.0186 |
MechanicalVentilator-RespirationRate(1/min) | 14.0 |
MechanicalVentilator-MeanAirwayPressure(cmH2O) | 7.37 |
MechanicalVentilator-PeakInspiratoryPressure(cmH2O) | 27.1 |
MechanicalVentilator-PlateauPressure(cmH2O) | 16.7 |
HeartRate(1/min) | 96.0 |
SystolicArterialPressure(mmHg) | 110 |
DiastolicArterialPressure(mmHg) | 79.7 |
MechanicalVentilator-TotalPulmonaryVentilation(L/min) | 9.12 |
MechanicalVentilator-InspiratoryResistance(cmH2O_s/L) | 10.1 |
MechanicalVentilator-ExpiratoryResistance(cmH2O_s/L) | 10.1 |
MechanicalVentilator-StaticRespiratoryCompliance(mL/cmH2O) | 56.1 |
MechanicalVentilator-DynamicRespiratoryCompliance(mL/cmH2O) | 29.5 |
MechanicalVentilator-EndTidalCarbonDioxidePressure(mmHg) | 41.3 |
MechanicalVentilator-EndTidalOxygenPressure(mmHg) | 260 |
MechanicalVentilator-ExpiratoryTidalVolume(L) | 0.653 |
MechanicalVentilator-InspiratoryExpiratoryRatio | 0.162 |
MechanicalVentilator-InspiratoryTidalVolume(L) | 0.653 |
MechanicalVentilator-PeakExpiratoryFlow(L/s) | 0.889 |
MechanicalVentilator-LeakFraction | 1.09e-11 |
MechanicalVentilator-IntrinsicPositiveEndExpiratoryPressure(cmH2O) | 0.0165 |
MechanicalVentilator-ExtrinsicPositiveEndExpiratoryPressure(cmH2O) | 5.00 |
MechanicalVentilator-TotalPositiveEndExpiratoryPressure(cmH2O) | 5.02 |
PhysiologicDeadSpaceTidalVolumeRatio | 0.477 |
PhysiologicShuntFraction | 0.192 |
TotalRespiratoryModelInspiratoryResistance(cmH2O_s/L) | 10.1 |
TotalRespiratoryModelExpiratoryResistance(cmH2O_s/L) | 10.1 |
TotalRespiratoryModelCompliance(mL/cmH2O) | 66.0 |
ExtrinsicPositiveEndExpiratoryPressure(cmH2O) | 5.00 |
TotalPositiveEndExpiratoryPressure(cmH2O) | 5.02 |
EndTidalCarbonDioxidePressure(mmHg) | 42.6 |
PhysiologicDeadSpace(mL) | 236 |
AlveolarArterialGradient(mmHg) | 172 |
AlveolarDeadSpace(mL) | 94.9 |
AnatomicDeadSpace(mL) | 141 |
ChestWallCompliance(L/cmH2O) | 0.144 |
FractionOfInspiredOxygen | 0.400 |
LungCompliance(L/cmH2O) | 0.0970 |
VentilationPerfusionRatio | 1.70 |
HeartStrokeVolume(mL) | 58.5 |
HeartEjectionFraction | 0.478 |
BloodVolume(L) | 6.66 |
MeanArterialPressure(mmHg) | 95.2 |
PulsePressure(mmHg) | 29.9 |
CardiacOutput(L/min) | 5.61 |
CarbonDioxideSaturation | 0.354 |
RespiratoryExchangeRatio | 0.822 |
SystemicVascularResistance(mmHg_s/mL) | 0.966 |
OxygenConsumptionRate(mL/min) | 266 |
CarbonDioxideProductionRate(mL/min) | 219 |
Patient-AlveoliSurfaceArea(m^2) | 12.8 |
Patient-ExpiratoryReserveVolume(L) | 0.876 |
Patient-FunctionalResidualCapacity(L) | 1.97 |
Patient-InspiratoryCapacity(L) | 3.13 |
Patient-InspiratoryReserveVolume(L) | 2.59 |
Patient-ResidualVolume(L) | 1.09 |
Patient-TidalVolumeBaseline(L) | 0.540 |
Patient-TotalLungCapacity(L) | 5.10 |
Patient-VitalCapacity(L) | 4.00 |
Scenario Output Plots
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |